高效湿法制粒机
工作原理:粉状物料在密闭容器内,通过搅拌桨的旋转形成半流状态,使物料充分混合;同时注入粘合剂和适量的水,使得物料形成湿润软材,通过水平切割刀的高速旋转切碎,然后经过整粒机制成均匀的湿颗粒。该设备广泛用于医药、食品、化工等领域,是实验室工艺探索和实践教学的理想设备。
关键词:液体颗粒处理系统,固体颗粒处理系统,药物制剂智能装备,装备智能控制技术
所属分类:
咨询热线:
高效湿法制粒机
力为康湿法制粒机采用伺服电机驱动,运行平稳,转速精准

VSG-1/2/4/6/10

VSG-100
技术参数
项目 | 单位 | VSG-0.5/1/2/4/6/10 | VSG-15/30/50 | VSG-100 | VSG-300 | VSG-300 | VSG-600 | VSG-800 | |||||||
搅拌锅总容积 | L | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 | 30 | 50 | |||||
有效容积 | L | 0.15-0.4 | 0.3-0.8 | 0.6-1.6 | 1.2-3.2 | 1.5-4.8 | 2.4-8 | 4.5-12 | 9-24 | 15-40 | 30-80 | 105-280 | 120-320 | 180-480 | 240-640 |
批次范围 | kg/批 | 0.06-0.16 | 0.12-0.32 | 0.24-0.64 | 0.48-1.28 | 0.6-1.9 | 1-3.2 | 1.8-4.8 | 3.6-9.6 | 6-16 | 12-32 | 42-112 | 48-128 | 72-192 | 96-256 |
搅拌转速 | rpm | 0-1000 | 60-600 | 25-250 | 5-160 | 5-160 | 5-150 | 5-145 | |||||||
搅拌电机功率 | kw | 2 | 5.5 | 11 | 22 | 22 | 30 | 37 | |||||||
制粒刀转速 | rpm | 0-3000 | 200-3000 | 300-3000 | 300-3000 | 300-3000 | 150-1500 | 150-1500 | |||||||
制粒电机功率 | kw | 0.4 | 1.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | |||||||
压缩空气压力 | Mpa | ≧0.4 | |||||||||||||
电源 | V/Hz | 380V/50Hz 三相五线制 | |||||||||||||
装机容量 | kw | 5 | 10 | 25 | 37 | 37 | 47 | 56 | |||||||
外形尺寸 | mm | 1200*650*1380 | 2000*1000*1865 | 2020*1400*2340 | 2250*1000*2450 | 2250*1000*2450 | 定制 | 定制 | |||||||
选配项 | N/A | 带夹层湿法制粒料锅+加热模块 | |||||||||||||
*本公司拥有对页面产品描述的解释权,产品由于升级更新造成的技术参数变化以实际为准。
上一页
无
下一页
更多产品