湿法制粒喷枪
名称 | 型号 | 雾化压力(MPa) | 液体压力(MPa) | 雾化角度 | 喷嘴参数(mm) | 最大喷液量(蠕动泵输液≤0.2MPa,以水为介质) |
湿法制粒喷枪 | ELS-SFPQI | 0.05-0.2 | 0.1-0.5 | 60-70° | φ0.6 | 0.25L/min |
φ0.8 | 0.4L/min | |||||
φ1.0 | 0.6L/min | |||||
φ1.2 | 0.9L/min | |||||
湿法制粒喷枪 | ELS-SFPQII | φ1.5 | 1.4L/min | |||
φ1.8 | 1.8L/min | |||||
φ2.0 | 2.3L/min | |||||
φ2.5 | 2.5L/min | |||||
φ3.0 | 4.6L/min | |||||
湿法制粒喷枪 | ELS-SFPQIII | φ3.5 | 6L/min | |||
φ4.0 | 8L/min | |||||
φ4.5 | 10L/min | |||||
φ5.0 | 13L/min | |||||
φ6.0 | 20L/min | |||||
φ7.0 | 30L/min | |||||
φ8.0 | 40L/min | |||||
φ10.0 | 60L/min |
上一页
流化床切喷枪
下一页
更多产品